CNC Bangladesh
Product Details
CNC Bangladesh Limited prepares customized gas mixtures to the exact composition our customers need — from ppm-level trace mixtures to multi-component blends — for process, laboratory and analytical applications.
| Oxygen / Nitrogen / Argon | Hydrogen / Ammonia / Methane | CO₂ / Multi-component |
|---|---|---|
| O₂: 20.5%, N₂: Balance | CH₄: 44.4%, N₂: Balance | CO₂: 6.0%, O₂: 5.0%, N₂: Balance |
| O₂: 18 ppm, N₂: Balance | CH₄: 14.91%, N₂: Balance | CH₄: 22.5%, N₂: 7.5%, H₂: Balance |
| O₂: 0.42%, N₂: Balance | CH₄: 15.0%, N₂: Balance | CO₂: 9000 ppm, N₂: 26.1%, H₂: Balance |
| O₂: 2.0%, N₂: Balance | NH₃: 250 ppm, N₂: Balance | O₂: 8000 ppm, H₂: 450 ppm, N₂: 5.5%, CO: Balance |
| O₂: 4.0%, N₂: Balance | NH₃: 400 ppm, N₂: Balance | O₂: 0.7%, N₂: 3.0%, CO₂: Balance |
| O₂: 6.0 ppm, N₂: Balance | NH₃: 30%, N₂: Balance | CO₂: 4.0%, He: Balance |
| O₂: 99.8%, N₂: Balance | H₂: 2.01%, Air: Balance | CO₂: 20.0%, Ar: Balance |
| O₂: 8.0 ppm, Ar: Balance | H₂: 1.0%, CO₂: Balance | CO₂: 0.85%, N₂: Balance |
| Ar: 30.0%, He: Balance | H₂: 101 ppm, CO₂: Balance | CO₂: 300 ppm, N₂: Balance |
| Ar: 15%, O₂: Balance | H₂: 5.0%, N₂: Balance | CO: 160 mg/Nm³, N₂: Balance |
| Ar: 2.0%, O₂: Balance | H₂: 40.0% / 50.0%, N₂: Balance | |
| N₂: 25.61% / 27.0% / 30.0%, H₂: Balance |
Need a different composition? Request a quote with your required components and concentrations.